![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | crowns |
Zertifizierung | CE |
Modellnummer | Siebschirm-7HRB |
Siebbiege Bildschirmauch bekannt als Run-Down-Bildschirm, Side-Hill-Bildschirm, DSM-Bildschirm, Parabolbildschirm,Kurvenbildschirm und so weiter.
Die sIchEVA-Bend-Bildschirm könnte maßgeschneidert und entsprechend der Anwendung entworfen werden.mit einer Breite von mehr als 20 mm,
in verschiedenen Branchen wie dem Bergbau,Die Entwicklung der Abwasseraufbereitung, der Lebensmittelverarbeitung und der Zellstoff- und Papierproduktion
mit einer Oberfläche mit keilförmigen Öffnungen oderSpalten entlang der Kurve.
Material | Für die Berechnung der Verbrennungsmenge sind die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Verbrennungsmengen zu berücksichtigen. | ||||||
Längenbereich | bis zu 6000 mm | ||||||
Breitenbereich | bis zu 6000 mm | ||||||
Schlittenbereich | 20 bis 3000 Mikrometer (Toleranz: +-5 Mikrometer) | ||||||
Keildraht | 0.5x1.5 | 0.75x1.5 | 1x2 | 1.5x2.5 | 2x3 | 2x4 | 3x5 |
Stützstange | 1.5x2.5 2x3 |
1.5x2.5 2x3 |
1.5 mal 2.5 2x3 |
2x3 | 3*5 | 3x5 | 3x5 4*6 5*8 |
Winkel | 90°, 120°, 140°, 150°, 160° usw. | ||||||
Bogenhöhe | 10mm, 15mm, 20mm, 50mm oder je nach Größe des Bildschirms. | ||||||
Rahmen | Es gibt keine Rahmen oder L-Typ-Rahmen, gewöhnliche Rahmen, 5*10mm-Rahmen usw., entsprechend Ihrer Anfrage. | ||||||
Anmerkung | Nach Bedarf angepasst |
Relevante Bilder
Häufig gestellte Fragen
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung